礦油型蒸汽氣缸油
- 簡(jiǎn)介:項(xiàng)目質(zhì)量指數(shù) 品種礦油型實(shí)驗(yàn)方法粘度等級(jí)24#38#65# 運(yùn)動(dòng)粘度(100℃)厘斯20-3030-4052-68GB/T265閃點(diǎn)(開口)/℃不低于245255295GB/T35...
產(chǎn)品詳細(xì)
| 項(xiàng)目 | 質(zhì)量指數(shù) | 
 | |||
| 品種 | 礦油型 | 實(shí)驗(yàn)方法 | |||
| 粘度等級(jí) | 24# | 38# | 65# | 
 | |
| 運(yùn)動(dòng)粘度(100℃)厘斯 | 20-30 | 30-40 | 52-68 | GB/T265 | |
| 閃點(diǎn)(開口)/℃ | 不低于 | 245 | 255 | 295 | GB/T3536 | 
| 傾點(diǎn)/℃ | 不高于 | 18 | 20 | 22 | GB/T3535 | 
| 殘?zhí)浚?)(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | 不大于 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | GB/T268 | 
| 灰分(%)(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | 不大于 | 0.03 | GB/T508 | ||
| 機(jī)械雜質(zhì)(%)(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | 不大于 | 0.03 | GB/T511 | ||
| 水份(%)(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) | 不大于 | 0.05 | GB/T260 | ||
| 水溶性酸或堿 | 無(wú) | GB/T259 | |||

 
               
               
              